N° 33270 Floirac - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2362 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 597 | Liste divers gauche | |
| Liste des autres écologistes | 303 | Liste des autres écologistes | |
| Liste divers | 433 | Liste divers | |
| Liste de droite | 998 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 10262 voix |
| Abstentions : | 5225 voix |
| Votants : | 5037 voix |
| Blancs et Nuls : | 344 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|