N° 33000 Bordeaux - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 2609 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 11775 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 2204 | Liste divers gauche | |
| Liste des Verts | 5652 | Liste des Verts | |
| Liste divers | 2181 | Liste divers | |
| Liste de droite | 30025 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1024 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 2969 | Liste FN | |
| Liste MNR | 479 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 110915 voix |
| Abstentions : | 50111 voix |
| Votants : | 60804 voix |
| Blancs et Nuls : | 1886 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|