N° 33130 Bègles - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 213 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 7057 | Liste de gauche | |
| Liste divers droite | 1458 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 14440 voix |
| Abstentions : | 5347 voix |
| Votants : | 9093 voix |
| Blancs et Nuls : | 365 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|