N° 33510 Andernos-les-Bains - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 954 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 3174 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1050 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 7906 voix |
| Abstentions : | 2502 voix |
| Votants : | 5404 voix |
| Blancs et Nuls : | 226 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|