25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 1,00% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 22 | 11,00% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 30 | 15,00% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 3,50% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 10,00% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 1,50% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,50% | CHAMAGNE Régis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 1,50% | HUSSET Marie Jeanne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 1,50% | LENNE Francis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 34 | 17,00% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 72 | 36,00% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 1,50% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 1,00% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 1 | 0,50% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 7,00% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 145 | 72,50% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/33/objet/Election.php on line 219