25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 4,76% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 15 | 11,90% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 31 | 24,60% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 3,97% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 7,14% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,79% | JUY Monique |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 1 | 0,79% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 2,38% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 3,17% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 1,59% | LENNE Francis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 9 | 7,14% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 39 | 30,95% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 0,79% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 6,35% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,79% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 43 | 34,13% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/33/objet/Election.php on line 219