25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 2,01% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 0,73% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 56 | 10,22% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 122 | 22,26% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 24 | 4,38% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 91 | 16,61% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 0,73% | HUSSET Marie Jeanne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,18% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,18% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 8 | 1,46% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 7 | 1,28% | LENNE Francis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 73 | 13,32% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 134 | 24,45% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 12 | 2,19% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 9 | 1,64% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 29 | 5,29% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 215 | 39,23% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 2 | 0,36% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/33/objet/Election.php on line 219