25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,16% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 12 | 1,94% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 57 | 9,19% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 123 | 19,84% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 41 | 6,61% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 81 | 13,06% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 4 | 0,65% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 11 | 1,77% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,16% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 0,97% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,16% | NÈGRE Anne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 67 | 10,81% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 183 | 29,52% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 32 | 5,16% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 0,48% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 9 | 1,45% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 236 | 38,06% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/33/objet/Election.php on line 219